VORTICE TORRETTE TR E V
VORTICE TORRETTE TR E V
RADYAL FANLI DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER
1100 m3/h ile 18000 m3/h arasındaki hava debileri için dikey egzoz santrifüj çatı fanlarıdır. Yapı, giriş portu, silindirik bir güvenlik ızgarası, terminal kutusu, pervane, koruyucu kapak ve çekilen havayı yukarı doğru yönlendirmek için yerleştirilmiş bölmelerle birlikte eksiksiz bir motor içeren bir kare geometri tabanından oluşur. Konutlar ve endüstriyel ortamlarda, fabrikalar, hastaneler, gece kulüpleri, ofisler, tiyatrolar, apartman blokları, spor salonları, restoranlar vb. için uygundur.
• Fosfatlı preslenmiş çelikten imal edilmiş, dövülmüş efekt kaplamalı epoksi toz boya, atmosferik maddelere karşı uzun süreli direnç sağlar.
• Optimum performans için aerodinamik olarak şekillendirilmiş giriş portu, tabana sahip tek bir ünite olarak biçimlendirilmiş ve hava akışını optimize etmek için ayarlanmıştır.
• Preslenmiş çelik motor kapağı: salamura ve fosfatlanmış yüzey, polyester toz boyalı ve fırınlanmış kaplama, renk gri, dövülmüş dokuludur.
• Tahliye edilen havayı yukarı doğru dışarı atarak sıkıştırılmış çelik yan bölmeler: çinko kaplamalı, turşu ve fosfatlanmış yüzey, polyester tozu kaplamalı ve fırınlanmış kaplama, renk gri, dövülmüş dokuludur.
• Epoksi toz boya kaplamalı, siyah renkte elektrik kaynaklı çelik halkalardan oluşan kaza önleme ve kuş önleyici ızgaralara sahiptir. (UNI ISO 13857 standardına göre).
• Kendi kendini temizleyen geriye eğik çelik kanatlı, sıcak daldırma galvanizli ve dinamik olarak dengelenmiş (UNI ISO 1940, Nokta 1 – Sınıf 6.3) ve kamalı çelik göbekli santrifüj fanlardır.
• Tüm modellerde çelik kuş koruması bulunur.
• Motorlar yalıtım sınıfı H.
• Koruma sınıfı: IP55
• Yalıtım sınıfı: Cl.I.
TORRETTE TR E V ÖLÇÜLER (mm)
MODEL | IMPELLERS | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø L | Ø M | Ø N | Ø Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 E-V 4P | 283 x 101 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 502 | 170 | 187,5 | 283 | 11 |
TR 15 E-V 4P | 315 x 100 | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 502 | 182 | 199 | 315 | 11 |
TR 20 E-V 4P | 395 x 125 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 586 | 219 | 236,5 | 359 | 11 |
TR 30 E-V 4P | 404 x 140 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 604 | 244 | 265,5 | 404 | 11 |
TR 50 E-V 4P | 454 x 160 | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 631 | 278 | 298 | 454 | 11 |
TR 70 E-V 4P | 500 x 160 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 |
TR 70 E-V 6P | 560 x 180 | 1144 | 830 |
750 |
860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 |
TR 100 E-V 4P | 560 x 180 | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 |
TR 100 E-V 6P | 630 x 224 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 415 | 421 | 635 | 12 |
TR 100 E-V 8P | 710 x 224 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 465 | 472 | 715 | 12 |
TR 150 E-V 6P | 710 x 250 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 465 | 472 | 715 | 12 |
TR 150 E-V 8P | 800 x 250 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 |
TR 180 E-V 6P | 800 x 224 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 |
TR 210 E-V 6P |
800 x 250 | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 903 | 520 | 529 | 805 | 12 |