VORTICE TORRETTE TR ED V
VORTICE TORRETTE TR ED
RADYAL FANLI DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ ASPİRATÖRLER
Sıcak duman tahliyesi için dikey tahliyeli santrifüj çatı fanlarıdır. Fabrikalar, hastaneler, gece kulüpleri, ofisler, tiyatrolar, apartmanlar, spor salonları, restoranlar, vb. için konut ve endüstriyel ortamlarda uygulama için uygundur. Tüm çatıların üzerine kurulumu kolaydır. Polyester boyalı, galvanizli çelik takviyeli dikey hava tahliyesi sağlar.
• Fosfatlı preslenmiş çelikten imal edilmiş, dövülmüş efekt kaplamalı epoksi toz boya, atmosferik maddelere karşı uzun süreli direnç sağlar.
• Optimum performans için aerodinamik olarak şekillendirilmiş giriş portu, tabana sahip tek bir ünite olarak biçimlendirilmiş ve hava akışını optimize etmek için ayarlanmıştır.
• Galvaniz yüzey işlemeli çelik motor montaj plakası vardır.
• Galvaniz yüzey işlemeli çelikten yapılmış üst plaka ile taşınan koruyucu kapak mevcuttur.
• Soğuk toz, preslenmiş çelikten yapılmış, polyester toz boya kaplı ve fırınlanmış dövülmüş efekt kaplamalı, gri renkte bir soğutma odasına çekilir.
• Preslenmiş çelik motor kapağı: salamura ve fosfatlanmış yüzey, polyester toz boyalı ve fırınlanmış kaplama, renk gri, dövülmüş dokuludur.
• Epoksi toz boya kaplamalı, siyah renkte elektrik kaynaklı çelik halkalardan oluşan kaza önleme ve kuş önleyici ızgaralar mevcuttur (UNI ISO 13857 standardına göre).
• Elektrolitik galvanizli çelikten, dinamik olarak dengelenmiş (UNI ISO 1940, Nokta 1 – Sınıf 6.3) kendi kendini temizleyen geriye eğik kanatlı santrifüj pervanelidir.
• Tüm modellerde çelik kuş koruması bulunur.
• N ° 327/2011 / UE Avrupa Yönetmeliği’ni tanımayan ülkelerde kullanım, sıcak duman arıtımı, -25 ° C ile + 90 ° C arasındaki ortam sıcaklığı dışındaki uygulamalar için kabul edilmektedir.
• N 12101-3’e göre 400 ° C’de 2 saat sürekli duman çıkarımı için tasarlanmıştır.
• Motorlar yalıtım sınıfı H.
• Koruma sınıfı: IP55
• Yalıtım sınıfı: Cl.I.
VORTICE TORRETTE TR ED ÖLÇÜLER (mm)
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | Ø L | Ø M | Ø N | Ø Q | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 10 ED-V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 538 | 183 | 187,5 | 284 | 11 | 40 | 134 |
TR 15 ED-V 4P | 652 | 410 | 357 | 440 | 328 | 38 | 26,5 | 538 | 206 | 211 | 319 | 11 | 40 | 134 |
TR 20 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 653 | 231 | 236,5 | 359 | 11 | 40 | 158 |
TR 30 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 653 | 260 | 265,5 | 404 | 11 | 40 | 158 |
TR 50 ED-V 4P | 907 | 550 | 500 | 580 | 432 | 38 | 25 | 669 | 292 | 298 | 454 | 11 | 40 | 158 |
TR 70 ED-V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 | 50 | 194 |
TR 70 ED-V 6P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 328 | 335 | 504 | 12 | 50 | 194 |
TR 100 ED-V 4P | 1144 | 830 | 750 | 860 | 491 | 38 | 40 | 723 | 365 | 375 | 564 | 12 | 50 | 194 |
TR 100 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 415 | 421 | 635 | 12 | 50 | 194 |
TR 100 ED-V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 465 | 472 | 715 | 12 | 50 | 194 |
TR 150 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 465 | 472 | 715 | 12 | 50 | 194 |
TR 150 ED-V 8P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 | 50 | 194 |
TR 180 ED-V 6P | 1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 | 50 | 194 |
TR 210 ED-V 6P |
1462 | 980 | 900 | 1010 | 595 | 38 | 40 | 923 | 520 | 529 | 805 | 12 | 50 | 194 |